102949/102910 TIMKEN pous conique a woulo bi
Kòn;pous woulo bi 45.2420MM alamòd;73.4310MM Dyamèt deyò;19.5580MM Lajè asanble;0.318KGPrecision estanda;Sèl ranje woulèt
- Pwodwi Entwodiksyon
1
Detay pwodwi
Katalòg a woulo bi-Conique a woulo bi | |
MakTIMKEN | Nimewo Debaz102949/102910 |
Kantite lòd1000PCS | Klas PrecisionEstanda |
Pwa / Kilogram0.318 | Pwa / LBS0.701 |
ElemanAsanble | Eleman AsanbleLM102949% 2fLM102910 |
Nimewo nan ranje konikSingle Ranje | Chèn mo kleConique |
Kòd Tarif Amonize8482.2000 | URL manifakti https://www.timken.com |
Long Deskripsyon: Lajè 1.781 Pous|45.242 Milimèt Bore 2.891 Pous|73.431 Milimèt |
Baj popilè: 102949/102910 timken pous conique a woulo bi
←
On: 30203 Conique a woulo bi
Pwochen: TIMKEN, conique a woulo bi 31313
→
Voye rechèch