Pous moun ki pa marye ligne conique a woulo bi
Li gen yon bag eksteryè, bag enteryè li yo ak yon gwoup woulèt conique yo se yon asanble bag enteryè ki konpoze de yon kaj panyen, ak bag enteryè ak ekstèn nan kote yo pote yo gen konik raceways.
- Product Introduction
Pwodwi detay
Conique a woulo bi-pous yon sèl ranje a woulo bi-48548 | |||
Mak | HAXB | Patiraj | Louvri |
Dyamèt-metrik | 34.925 * 58.088 * 18.034MM | Kantite ranje | Single ranje |
Pwa | 0.262 Kilogram | Eleman woule | Woulo Portant |
Materyèl bag | Gcr15 Chrome Steel | Materyèl kaj | Steel |
Klas Precision | ABEC-3|ISO P6 | Kòd HS | 8482.20 |
Clearance Entèn | C0-Mwayen | Metòd aliye | Arbr |
Entwodiksyon pwodwi
Moun ki pa marye ligne conique a woulo bi yo séparable bi.
Li gen yon bag deyò, bag enteryè li yo ak yon gwoup woulèt conique se yon asanble bag enteryè ki konpoze de yon kaj panyen, ak bag anndan ak ekstèn nan kote yo pote yo gen konik raceways.




Aplikasyon pou pwodwi

Pous moun ki pa marye-ranje conique a woulo bi yo lajman ki itilize nan machin zouti spindles, séparateurs Santrifij, ponp Booster, machin devan wou, Arc soude machin, ekipman électromécanique.

Modèl ki enpòtan

Kalite kote yo pote | Bi gwosè/metrik | ||
d/mm | D/mm | B/mm | |
LM102949/10 | 45.242 | 82.55 | 21.59 |
LM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 |
11949/10 | 19 | 45 | 15.5 |
12649/10 | 21 | 50 | 17.5 |
1988/22 | 28.575 | 57.15 | 19.845 |
2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 |
25590/20 | 45.618 | 83.058 | 23.876 |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 |
320/32 | 32 | 58 | 17 |
368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 |
3780/20 | 50.8 | 93.264 | 30.162 |
395A/394A | 63.5 | 110 | 22 |
497/492A | 85.725 | 133.35 | 30.162 |
594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.69 |
LM67048/10 | 31.75 | 59.13 | 15.88 |
681/672 | 92.075 | 168.275 | 18.255 |
Hot Tags: pous sèl ranje konik roulo kote yo pote












