One Way poussée woulo bi
● Gen yon machin pou lave arbr, yon machin pou lave chèz, ak yon seri boul ak asanble kaj.
● Chaj axial ak pwezante axial nan yon sèl direksyon.
- Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi detay
Kategori poussée woulo bi-poussée yon sèl chemen woulo bi-51101 | |||
Mak | HAXB | Patiraj | louvri |
Dyamèt-metrik | 12 * 26 * 9MM | Kantite ranje | Single ranje |
Pwa | 0.019 Kilogram | Eleman woule | Portant boul |
Materyèl bag | Gcr15 Chrome Steel | Materyèl kaj | Steel |
Klas Precision | ABEC-3|ISO P6 | Kòd HS | 8482.10.10.00 |
Clearance Entèn | / | Metòd aliye | Arbr |
Entwodiksyon pwodwi
Yon sèl-fason poussée boul portant
● Gen yon machin pou lave arbr, yon machin pou lave chèz, ak yon seri boul ak asanble kaj.
● Chaj axial ak pwezante axial nan yon sèl direksyon.
Yon sèl-fason poussée boul portant la se yon kalite separe, ak machin pou lave arbr a, machin pou lave chèz la, ak asanble boul-kaj asye yo ka enstale separeman.
Gen de kalite ti yon sèl-fason poussée woulo bi, ki se ak bag chèz plat oswa ak pwòp tèt alignement bag chèz. BEARINGS ak rondelles chèz aliman pwòp tèt ou ka itilize ak rondelles chèz pwòp tèt aliye pou konpanse pou move aliyman angilè ant sifas sipò nan lojman an ak arbr a.
Modèl ki enpòtan
Kalite kote yo pote | Bi gwosè/metrik | ||
d/mm | D/mm | B/mm | |
51101 | 12 | 26 | 9 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51105 | 25 | 42 | 11 |
51106 | 30 | 47 | 11 |
51107 | 35 | 52 | 12 |
51108 | 40 | 60 | 13 |
51109 | 45 | 65 | 14 |
51110 | 50 | 70 | 14 |
51111 | 55 | 78 | 16 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51114 | 70 | 95 | 18 |
51115 | 75 | 100 | 19 |
Pou plis nimewo kote yo pote, tanpri tanpri kontakte nou.
Baj popilè: youn fason pouse boul bi