Plummer kote yo pote blòk
Mete kote yo pote ak lojman se yon kalite kote yo pote inite ki konbine woule kote yo pote ak kote yo pote.
- Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi detay
Kategori zòrye blòk Portant-plummer portant blòk-UCP208 | |||
Mak | HAXB | Patiraj | RS |
Dyamèt-metrik | 39.688 * 80 * 49.2MM | Kantite ranje | Single ranje |
Pwa | 1.5 Kilogram | Eleman woule | Portant boul |
Materyèl bag | Gcr15 Chrome Steel | Materyèl kaj | Steel |
Klas Precision | ABEC-3|ISO P6 | Kòd HS | 8483.20 |
Clearance Entèn | C0-Mwayen/C3-Lach | Metòd aliye | Arbr |
Entwodiksyon pwodwi
Mete kote yo pote ak lojman se yon kalite kote yo pote inite ki konbine woule kote yo pote ak kote yo pote.
Pifò nan bi esferik ekstèn yo te fè nan dyamèt ekstèn esferik epi enstale ansanm ak yon chèz kote yo pote ak yon twou anndan esferik. Yo gen divès kalite estrikti ak bon adaptabilite ak entèrchanjabilite.
An menm tan an, sa a ki kalite kote yo pote tou gen yon sèten aliyman pwòp tèt ou nan konsepsyon, fasil enstale, e li gen yon aparèy sele doub estriktire, ki ka travay nan anviwònman piman bouk.
Designs & Variants
Se chèz la kote yo pote jeneralman jete. Chèz yo itilize souvan yo se:
chèz vètikal (P)
chèz kare (F)
Boss sikilè chèz (FC)
Diamond chèz (FL)
SNL plummer lojman
Syèj koulisan (T)
Modèl ki enpòtan
Portant No. | Arbr Dia | Dimansyon/mm | |||||||||
d/mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Pou plis nimewo kote yo pote, tanpri tanpri kontakte nou.
HAXB kote yo pote pake
Konpayi Montre
Komès Montre
Baj popilè: plummer kote yo pote blòk