Kare bride boul Portant inite yo
Mete kote yo pote ak lojman se yon kalite kote yo pote inite ki konbine woule kote yo pote ak kote yo pote.
- Product Introduction
Pwodwi detay
Kategori Zòrye Blòk Portant - Kare flange boul portant inite-UCF208 | |||
Mak | HAXB | Patiraj | RS |
Dyamèt-metrik | 40 * 130 * 51.2MM | Kantite ranje | Single ranje |
Pwa | 1.9 Kilogram | Eleman woule | Portant boul |
Materyèl bag | Gcr15 Chrome Steel | Materyèl kaj | Steel |
Klas Precision | ABEC-3|ISO P6 | Kòd HS | 8483.20 |
Clearance Entèn | C0-Mwayen/C3-Lach | Metòd aliye | Arbr |
Entwodiksyon pwodwi





Materyèl
Se chèz la kote yo pote jeneralman jete. Anjeneral materyèl yo se:
(1) Blòk fè plis chrome asye bi

(2) Nerjaveèi asye blòk plis asye pur BEARINGS

(3) Blòk nayilonn plis bi en fe

Modèl ki enpòtan

Portant No. | Arbr Dia | Dimansyon/mm | ||||||||
d/mm | i | a | e | g | l | s | Bi | n | Gwosè boulon / mm | |
UCF204 | 20 | 15 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
UCF205 | 25 | 16 | 95 | 70 | 13 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | M10 |
UCF206 | 30 | 18 | 108 | 83 | 13 | 31 | 12 | 38.1 | 15.9 | M10 |
UCF207 | 35 | 19 | 117 | 92 | 15 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | M12 |
UCF208 | 40 | 21 | 130 | 102 | 15 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF209 | 45 | 22 | 137 | 105 | 16 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF210 | 50 | 22 | 143 | 111 | 16 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | M14 |
UCF211 | 55 | 25 | 162 | 130 | 18 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 |
UCF212 | 60 | 29 | 175 | 143 | 18 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF213 | 65 | 30 | 187 | 149 | 22 | 50 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF214 | 70 | 31 | 193 | 152 | 22 | 54 | 19 | 74.6 | 30.2 | M16 |
UCF215 | 75 | 34 | 200 | 159 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | M16 |
Pou plis nimewo kote yo pote, tanpri tanpri kontakte nou.
HAXB kote yo pote pake

Konpayi Montre

Aplikasyon pou pwodwi

Blòk zòrye portant yo itilize nan metaliji, woule moulen, min, petwòl, fè papye, siman, peze sik, ak lòt endistri yo ak machin jeneral.
Hot Tags: kare bride boul kote yo pote inite yo












