Pous woulo bi
Pous woulo bi yo se yon akseswar ekipman mekanik ak dyamèt arbr sòti nan 1/4 a 41/2.Inch woulo bi yo tou fè pati kategori pwodwi estanda.
- Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi detay
Kategori woulo bi-pous woulo bi-R4ZZ | |||
Mak | HAXB | Patiraj | ZZ |
Dyamèt-metrik | 6.35 * 15.875 * 4.978MM | Kantite ranje | Single ranje |
Pwa | 0.01 Kilogram | Eleman woule | Portant boul |
Materyèl bag | Gcr15 Chrome Steel | Materyèl kaj | Steel |
Klas Precision | ABEC-3|ISO P6 | Kòd HS | 8482.10.20.00 |
Clearance Entèn | C0-Mwayen/C3-Lach | Metòd aliye | Arbr |
Entwodiksyon pwodwi
Pous woulo bi yo se yon akseswar ekipman mekanik ak dyamèt arbr ki sòti nan 1/4 a 41/2.
Pous woulo bi yo tou fè pati kategori pwodwi estanda. Dimansyon BEARINGS sa yo an akò ak Britanik Standard BS 292:Part 2:1982. Yo te retire estanda sa a an 1997 akòz metrikizasyon UK a.
![]() | ![]() |
Pous gwo basen byen fon \ / fant dèyè woulo bi gen menm rainures raceway yo kòm korespondan metrik gwo basen byen fon \ / fant dèyè woulo bi, ak ipodwòm chan de kous ak voye boul yo byen sere. BEARINGS nan kalite sa a pa gen okenn siyon ranpli epi yo ka kenbe tèt ak, nan adisyon a chay radial, chay axial aji nan tou de direksyon, menm nan gwo vitès.
Modèl ki enpòtan
Tolerans ak clearance radial entèn
Tolerans jeneral yo pou bi pous yo an akò ak estanda Britanik BS 292:Part 2:1982 ak clearance radial entèn pou konvansyonèl woulo bi gwo twou san fon an akò ak ISO 5753:1991.
Kalite kote yo pote | d/MM | D/MM | BEARINGS Size/MM | |
B(OUVRI)/MM | B(OUVRI)/MM | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Konpayi Montre
Baj popilè: pous boul bi